总市值
$2.55T
24h 成交量
$89.87B
BTC 占比
57.3%
活跃币种
17,707
主流币种
BitcoinBTC
$72,908.00+1.47%
成交量
完整行情数据
| # | 币种 | 价格 | 24h | 7d | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT BTC Bitcoin | $72,908.00 | +1.47% | +8.99% | $37.50B | $1.46T |
| 2 | ET ETH Ethereum | $2,238.77 | +2.19% | +9.10% | $15.82B | $270.12B |
| 5 | BN BNB BNB | $605.2500 | +0.43% | +3.06% | $735.31M | $82.52B |
| 7 | SO SOL Solana | $84.7400 | +1.87% | +5.74% | $3.07B | $48.65B |
| 8 | TR TRX TRON | $0.318933 | -0.5% | +1.17% | $450.29M | $30.23B |
| 38 | TA TAO Bittensor | $259.6600 | -9.45% | -15.69% | $1.11B | $2.49B |
| 55 | IC ICP Internet Computer | $2.5500 | +0.33% | +11.78% | $47.17M | $1.41B |
| 67 | RE RENDER Render | $2.0000 | -2% | +3.63% | $79.05M | $1.04B |
